Results : 2012
This data has been normalized, old MLS games decided via penality shootouts are now considered draws.
Choose a season: 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
| Date | Competition | Opponent | Venue | F | A | R |
| Sat Mar 10th | MLS Regular Season | D.C. United | Away | 1 | 0 | Win |
| Sat Mar 17th | MLS Regular Season | New England Revolution | Home | 3 | 0 | Win |
| Sun Mar 25th | MLS Regular Season | FC Dallas | Home | 2 | 1 | Win |
| Sun Apr 1st | MLS Regular Season | Chivas USA | Away | 1 | 0 | Win |
| Sat Apr 7th | MLS Regular Season | Los Angeles Galaxy | Home | 1 | 0 | Win |
| Sat Apr 14th | MLS Regular Season | Real Salt Lake | Home | 1 | 0 | Win |
| Wed Apr 18th | MLS Regular Season | Vancouver Whitecaps | Away | 3 | 1 | Win |
| Sat Apr 21st | MLS Regular Season | Portland Timbers | Away | 0 | 1 | Loss |
| Sat May 5th | MLS Regular Season | Montreal Impact | Home | 0 | 2 | Loss |
| Sat May 12th | MLS Regular Season | Chicago Fire | Away | 1 | 2 | Loss |
Player Stats for 2012 (All comps)
| # | Pos | Name | Played | Minutes | Goals | Assists | Offense | Mins/Goals | Mins/Assits | Mins/Offense |
| D | Matt Besler | 10 | 898 | |||||||
| F | Teal Bunbury | 7 (6) | 183 | |||||||
| D/M | Júlio César | 9 | 720 | |||||||
| D | Aurélien Collin | 10 | 869 | 3 | 3 | 289.7 | 289.7 | |||
| M/F | Bobby Convey | 10 | 779 | 1 | 1 | 2 | 779 | 779 | 389.5 | |
| D/M | Roger Espinoza | 10 | 872 | 1 | 1 | 872 | 872 | |||
| D | Michael Harrington | 3 (1) | 181 | |||||||
| F | Kei Kamara | 10 | 900 | 4 | 2 | 6 | 225 | 450 | 150 | |
| D | Chance Myers | 10 | 900 | 2 | 2 | 450 | 450 | |||
| M | Paulo Nagamura | 7 (6) | 187 | |||||||
| G | Jimmy Nielsen | 10 | 900 | |||||||
| D | Lawrence Olum | 4 (4) | 47 | |||||||
| F | Jacob Peterson | 7 (7) | 102 | |||||||
| F | C.J. Sapong | 10 (1) | 736 | 3 | 3 | 245.3 | 245.3 | |||
| D/M | Luke Sassano | 1 (1) | 14 | |||||||
| D | Seth Sinovic | 8 | 719 | 1 | 1 | 719 | 719 | |||
| M | Graham Zusi | 10 | 865 | 1 | 6 | 7 | 865 | 144.2 | 123.6 |
Player Stats for 2012 (By comp)
MLS
| # | Pos | Name | Played | Minutes | Goals | Assists | Offense | Mins/Goals | Mins/Assits | Mins/Offense |
| D | Matt Besler | 10 | 898 | |||||||
| F | Teal Bunbury | 7 (6) | 183 | |||||||
| D/M | Júlio César | 9 | 720 | |||||||
| D | Aurélien Collin | 10 | 869 | 3 | 3 | 289.7 | 289.7 | |||
| M/F | Bobby Convey | 10 | 779 | 1 | 1 | 2 | 779 | 779 | 389.5 | |
| D/M | Roger Espinoza | 10 | 872 | 1 | 1 | 872 | 872 | |||
| D | Michael Harrington | 3 (1) | 181 | |||||||
| F | Kei Kamara | 10 | 900 | 4 | 2 | 6 | 225 | 450 | 150 | |
| D | Chance Myers | 10 | 900 | 2 | 2 | 450 | 450 | |||
| M | Paulo Nagamura | 7 (6) | 187 | |||||||
| G | Jimmy Nielsen | 10 | 900 | |||||||
| D | Lawrence Olum | 4 (4) | 47 | |||||||
| F | Jacob Peterson | 7 (7) | 102 | |||||||
| F | C.J. Sapong | 10 (1) | 736 | 3 | 3 | 245.3 | 245.3 | |||
| D/M | Luke Sassano | 1 (1) | 14 | |||||||
| D | Seth Sinovic | 8 | 719 | 1 | 1 | 719 | 719 | |||
| M | Graham Zusi | 10 | 865 | 1 | 6 | 7 | 865 | 144.2 | 123.6 |
MLS Regular Season
| # | Pos | Name | Played | Minutes | Goals | Assists | Offense | Mins/Goals | Mins/Assits | Mins/Offense |
| D | Matt Besler | 10 | 898 | |||||||
| F | Teal Bunbury | 7 (6) | 183 | |||||||
| D/M | Júlio César | 9 | 720 | |||||||
| D | Aurélien Collin | 10 | 869 | 3 | 3 | 289.7 | 289.7 | |||
| M/F | Bobby Convey | 10 | 779 | 1 | 1 | 2 | 779 | 779 | 389.5 | |
| D/M | Roger Espinoza | 10 | 872 | 1 | 1 | 872 | 872 | |||
| D | Michael Harrington | 3 (1) | 181 | |||||||
| F | Kei Kamara | 10 | 900 | 4 | 2 | 6 | 225 | 450 | 150 | |
| D | Chance Myers | 10 | 900 | 2 | 2 | 450 | 450 | |||
| M | Paulo Nagamura | 7 (6) | 187 | |||||||
| G | Jimmy Nielsen | 10 | 900 | |||||||
| D | Lawrence Olum | 4 (4) | 47 | |||||||
| F | Jacob Peterson | 7 (7) | 102 | |||||||
| F | C.J. Sapong | 10 (1) | 736 | 3 | 3 | 245.3 | 245.3 | |||
| D/M | Luke Sassano | 1 (1) | 14 | |||||||
| D | Seth Sinovic | 8 | 719 | 1 | 1 | 719 | 719 | |||
| M | Graham Zusi | 10 | 865 | 1 | 6 | 7 | 865 | 144.2 | 123.6 |